Wahlergebnisse
| Kommunalwahl | Landtagswahl | Bundestagswahl | Europawahl |
| 1999 | 2000 | 2002 | 1999 |
| 2004 | 2005 | 2005 | 2004 |
| 2010 | 2009 | 2009 | |
| Kommunalwahl | Landtagswahl | Bundestagswahl | Europawahl |
| 1999 | 2000 | 2002 | 1999 |
| 2004 | 2005 | 2005 | 2004 |
| 2010 | 2009 | 2009 | |
Zimmer: 012
47647 Kerken-Nieukerk
Abteilung: Ordnungswesen,
Standesamt
Tel: 0 28 33 922-132